GLOBUL HOME
Абонаментни планове | GLOBUL Home Start | GLOBUL Home Plus |
| Включени минути за национални фиксирани и международни разговори към Зона 1 при 2-годишен договор (на месец) | 50 мин. | 120 мин. |
| Включени минути за национални фиксирани и международни разговори към Зона 1 при 1-годишен договор (на месец) | 30 мин. | 90 мин. |
| Промоционална цена на месечен абонамент * | 2,45 лв. | 4,45 лв. |
| Стандартна цена на месечен абонамент | 4,90 лв. | 8,90 лв. |
| Цена за селищни и междуселищни разговори към фиксирани номера от мрежата на GLOBUL (на минута) | 0,01 лв. | 0,01 лв. |
| Цена за селищни разговори към фиксирани номера от други мрежи (на минута) | 0,05 лв. | 0,05 лв. |
| Цена за междуселищни разговори към фиксирани номера от други мрежи (на минута) | 0,08 лв. | 0,08 лв. |
| Цена за разговори към национални мобилни номера (на минута) | 0,32 лв. | 0,32 лв. |
| Такса за първоначално свързване | 0 лв. | 0 лв. |
| Начален кредитен лимит | 50 лв. | 50 лв. |
Всички цени са с ДДС. | ||
* Прoмоцията е валидна за абонати, сключили нов договор за домашен телефон от GLOBUL от 11.06.2010г. до 31.07.2010 г. Промоционалната цена на месечния абонамент се прилага за първите 4 месеца при сключване на двугодишен договор и за първите 2 месеца при сключване на едногодошен договор.
Домашен телефон | Условия при 1-год. договор | Условия при 2-год. договор |
| Промоционална цена на месечен абонамент* | 5 лв | 5 лв |
| Стандартна цена на месечен абонамент | 9,90 лв | 9,90 лв |
| Включени минути за разговори към 1 (един) предпочетен номер / на месец | Неограничени | Неограничени |
| Включени минути за разговори към номера от група „За Приятели” / на месец | 150 мин | 300 мин |
| Брой номера от мрежата на GLOBUL, които могат да бъдат включени в групата „За Приятели” | до 3 | до 3 |
| Включени минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на месец | 30 мин | 150 мин |
| Цена за разговори със селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на GLOBUL след изчерпване на включените минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на минута | 0,01 лв | 0,01 лв |
| Цена за разговори със селищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на минута | 0,05 лв | 0,05 лв |
| Цена за разговори с междуселищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на минута | 0,08 лв | 0,08 лв |
| Цена на разговори с номера от група „За Приятели” след изчерпване на включените минути / на минута | 0,10 лв | 0,10 лв |
| Цена за разговори с всички национални мобилни мрежи / на минута | 0,32 лв | 0,32 лв |
| Първоначален кредитен лимит | 50 лв | 50 лв |
| Такса за промяна на предпочетен номер за неограничени разговори | 2.90 лв | 2.90 лв |
| Такса за промяна на номер в група „За Приятели” / на номер | 0.60 лв | 0.60 лв |
Всички цени са с включен ДДС | ||
* Прoмоцията е валидна за абонати, сключили нов договор за услугата GLOBUL Home & Friends до 31.07.2010 г. Промоционалната цена на месечния абонамент се прилага за първите 6 месеца при сключване на нов двугодишен договор и за първите 3 месеца при сключване на нов едногодишен договор. След този период се дължи стандартната цена на месечния абонамент.
За да се възползвате от предимствата на услугата GLOBUL Home и GLOBUL Home & Friends е необходимо да имате подходящ телефонен апарат. Можете да изберете от нашите предложения за телефонни апарати за фиксирана телефония подходящия за вас, според вашите нужди и предпочитания:
Параметри | Безжичен фиксиран апарат | Стационарен апарат | Безжичен фиксиран апарат |
| Марка | Huawei | TA | TA |
| Модел | ETS 8121 | TA 2037 | TA 2311 |
| Размери | 130мм x 48.6мм x 22.7мм | 197мм x 160мм x 76мм | 130мм х 46 мм х 23 мм (телефон) ; 96 мм х 85 мм х 77 мм (стойка) |
| Тегло | 105г (с батерията) | 620г (с батерията) | 98 грама (с батерия) |
| Батерия | Li-ion 850mAh | 650mAh | 3,7 V 900 mAh |
| Дисплей | 128 x 64 пиксела | 128 x 64 пиксела | 128х64 пиксела |
| Антена | вградена | външна | вградена |
| Идентификация на повикванията | Да | Да | Да |
| Меню на български език | Да | Да | Да |
| Стандартна цена | 49.00лв. | 49.00лв. | 49.90лв. |
| Цена при 1-годишен договор | 19.90лв. | 19.90лв. | 19.90лв. |
| Цена при 2-годишен договор | 9.90лв. (GLOBUL Home)0.00лв. (GLOBUL Home & Friends) | 0.00лв. | 9.90лв. (GLOBUL Home)0.00лв. (GLOBUL Home & Friends) |
| ![]() | |

