Сравнение на телефони
| Nokia 7310 Supernova | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| Представен | 2008 |
| Размер | Размер | 106.5x45.5x12 мм. | |||
| Тегло | 58 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 16 млн. цвята | |||
| Размер | 240x320 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | Полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 2000 позиции | |||
| Запис на повикванията | Не | ||||
| Вътрешна памет | 32 МB | ||||
| Външна памет | Да |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Да | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Не |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 2.0 | |||
| Резолюция | 1600x1200 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Да | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | Да | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 860 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 300 ч. | ||||
| В режим на работа до | 4 ч. |
| Други | Забележка | - |