Сравнение на телефони
| Nokia 2630 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / GSM 1800 | |||
| Представен | 2007 |
| Размер | Размер | 105x45x9,9 мм. | |||
| Тегло | 66 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65 536 цвята | |||
| Размер | 128x160 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | 24-тонална полифония | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 11 MB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | VGA | |||
| Резолюция | 640x480 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Да | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Не | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2,0 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Не | ||||
| Гласови бележки | Не | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 700 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 310 ч. | ||||
| В режим на работа до | 6 ч. |
| Други | Забележка | - |