Сравнение на телефони
| Motorola W218 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900/1800 | |||
| Представен | 2007 |
| Размер | Размер | 45 x 109 x 15 мм. | |||
| Тегло | 79 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65K цвята | |||
| Размер | 128 x 128 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | Полифония | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 500 | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 500 KB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Не | |||
| GPRS | Не | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Не | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Не |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Не | ||||
| Не |
| Камера | Мегапиксели | 0.3 MP | |||
| Резолюция | 640х480 px | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Не |
| Мултимедия | Музикален плейър | Не | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | - | ||||
| Органайзер | Не | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Не | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 850 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 300 ч. | ||||
| В режим на работа до | 7 ч. |
| Други | Забележка | - |