Сравнение на телефони
| Nokia 2330 Classic | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2008 |
| Размер | Размер | 107 x 46 x 13.8 мм. | |||
| Тегло | 80 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65K цвята | |||
| Размер | 128 x 160 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 32MB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Не |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | VGA | |||
| Резолюция | 640x480 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.0 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 1020 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 540 ч. | ||||
| В режим на работа до | 4 ч. |
| Други | Забележка | - |