Сравнение на телефони
| Samsung E2120 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 / 1900 | |||
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 105 x 45 x 15 мм. | |||
| Тегло | 74 гр. |
| Дисплей | Тип | CSTN, 65K цвята | |||
| Размер | 128 x 128 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | Полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 9 MB | ||||
| Външна памет | microSD |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Не | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Не |
| Камера | Мегапиксели | VGA, | |||
| Резолюция | 640x480 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.0 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Не | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 1000 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 560 ч. | ||||
| В режим на работа до | 10 ч. |
| Други | Забележка | - |