Сравнение на телефони
| Nokia X3 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 96 x 49.3 x 14.1 мм. | |||
| Тегло | 103 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 256K цвята | |||
| Размер | 240 x 320 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 2000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 46 MB | ||||
| Външна памет | microSD, до 16GB |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 3.2 MP | |||
| Резолюция | 2048x1536 | ||||
| Светкавица | Да | ||||
| Доближаване | Да | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Да | ||||
| JAVA | MIDP 2.1 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 860 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 384 ч. | ||||
| В режим на работа до | 4 ч. |
| Други | Забележка | - |