Сравнение на телефони
| Nokia 1662 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2008 |
| Размер | Размер | 108 x 45 x 13.8 мм. | |||
| Тегло | 82 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65K цвята | |||
| Размер | 128 x 160 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 500 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 4 MB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Не | |||
| GPRS | Не | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Не | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Не |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Не | ||||
| Не |
| Камера | Мегапиксели | - | |||
| Резолюция | - | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Не |
| Мултимедия | Музикален плейър | Не | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | - | ||||
| Органайзер | Не | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Не | ||||
| Гласови бележки | Не | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 860 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 475 ч. | ||||
| В режим на работа до | 4 ч. |
| Други | Забележка | Фенерче. |