Сравнение на телефони
| Nokia 2220 Slide | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 97.4 x 47 x 15.9 мм. | |||
| Тегло | 93.5 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65K цвята | |||
| Размер | 128 x 160 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 32 MB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Не | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Не |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | VGA | |||
| Резолюция | 640x480 пиксела | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Не |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.1 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Не | ||||
| Гласови бележки | Не | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 860 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 480 ч. | ||||
| В режим на работа до | 5 ч. |
| Други | Забележка | - |