Сравнение на телефони
| LG GD510 POP | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 97.8 x 49.5 x 11.2 мм. | |||
| Тегло | 87 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT resistive touchscreen, 256K цвята | |||
| Размер | 240 x 400 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 42 MB | ||||
| Външна памет | microSD |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 3.15 MP | |||
| Резолюция | 2048x1536 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.1 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 900 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 360 ч. | ||||
| В режим на работа до | 3 ч. |
| Други | Забележка | - |