Сравнение на телефони
| Sony Ericsson W205 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 92 x 47 x 16.4 мм. | |||
| Тегло | 96 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65K цвята | |||
| Размер | 128 x 160 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония, MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 5 MB | ||||
| Външна памет | Memory Stick Micro (M2) |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Не |
| Камера | Мегапиксели | 1.3 MP | |||
| Резолюция | 1280 x 1024 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Не |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.0 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | - | ||||
| В режим на готовност до | 425 ч. | ||||
| В режим на работа до | 9 ч. |
| Други | Забележка | Цената с програма Unlimited е валидна при преминаване от b-connect към абонамент! |