Сравнение на телефони
| Apple iPhone 3G | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |||
| Представен | 2008 |
| Размер | Размер | 115.5 x 62.1 x 12.3 мм. | |||
| Тегло | 133 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT capacitive touchscreen, 16M цвята | |||
| Размер | 320 x 480 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | Неограничен | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 8 GB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | iPhone OS (базирана на Mac OS) |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Да | ||||
| WLAN | Да |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 2 MP | |||
| Резолюция | 1600x1200 пиксела | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Не |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Не | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | - | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Не | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | - | ||||
| В режим на готовност до | 300 ч. | ||||
| В режим на работа до | 10 ч. |
| Други | Забележка | 128 MB RAM, процесор ARM 11 412 MHz, GPS, TV изход |