Сравнение на телефони
| LG GS290 Cookie Fresh | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| Представен | 2010 |
| Размер | Размер | 108 x 52.9 x 12.5 мм. | |||
| Тегло | 89 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT resistive touchscreen, 256K цвята | |||
| Размер | 240 x 400 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | - | ||||
| Външна памет | microSD, до 16GB |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 2 MP | |||
| Резолюция | 1600x1200 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.1 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 900 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 390 ч. | ||||
| В режим на работа до | 5 ч. |
| Други | Забележка | - |