Сравнение на телефони
| Nokia C2-05 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2011 |
| Размер | Размер | 99.4 x 47.8 x 16.3 мм. | |||
| Тегло | 98.5 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 65K цвята | |||
| Размер | 240 x 320 пиксела | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3 | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 10MB | ||||
| Външна памет | microSD |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Да | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | VGA | |||
| Резолюция | 640x480 пиксела | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Да | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.1 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Да | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Да | ||||
| Гласови бележки | Да | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 860 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 600 ч. | ||||
| В режим на работа до | 5 ч. |
| Други | Забележка | Цената с програма Unlimited е валидна при преминаване от b-connect към абонамент! |