Сравнение на телефони
| Alcatel S520 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2008 |
| Размер | Размер | 103 x 44.9 x 10.9 мм. | |||
| Тегло | 69 гр. |
| Дисплей | Тип | STN дисплей с 65 536 цвята | |||
| Размер | 128x160 | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3, 64-тонална полифония | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 800 позиции | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 2 MB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Не | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Не | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Не |
| Камера | Мегапиксели | VGA | |||
| Резолюция | 640x480 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Не |
| Мултимедия | Музикален плейър | Не | |||
| FM Радио | Не | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | - | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Да | ||||
| Игри | Не | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Не | ||||
| Гласови бележки | Не | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 750 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 400 ч. | ||||
| В режим на работа до | 10 ч. |
| Други | Забележка | - |