Сравнение на телефони
| Alcatel S621 | Топ оферти |
|
|
| Модел | Честота | GSM 900 / 1800 | |||
| Представен | 2008 |
| Размер | Размер | 104x 45 x 11 мм. | |||
| Тегло | 69 гр. |
| Дисплей | Тип | 65K | |||
| Размер | 128 x 160 | ||||
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3, 64-тонална полифония | |||
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 800 позиции | |||
| Запис на повикванията | Да | ||||
| Вътрешна памет | 10MB | ||||
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да | |||
| GPRS | Да | ||||
| EDGE | Не | ||||
| HSCSD | Не | ||||
| 3G | Не | ||||
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да | |||
| IR | Не | ||||
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да | |||
| MMS | Да | ||||
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 1.3 MP | |||
| Резолюция | 1280 x 1024 | ||||
| Светкавица | Не | ||||
| Доближаване | Не | ||||
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да | |||
| FM Радио | Не | ||||
| Push To Talk | Не | ||||
| JAVA | MIDP 2.0 | ||||
| Органайзер | Да | ||||
| Будилник | Не | ||||
| Игри | Не | ||||
| Календар | Да | ||||
| Диктофон | Не | ||||
| Гласови бележки | Не | ||||
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion | |||
| Капацитет | 750 mAh | ||||
| В режим на готовност до | 400 ч. | ||||
| В режим на работа до | 10 ч. |
| Други | Забележка | - |