Sony Ericsson S312
| За продукта | Технически характеристики | Съвместими аксесоари |
| Модел | Характеристика | Стойност |
| Честота | GSM 900 / 1800 | |
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 100 x 46 x 12.5 мм. |
| Тегло | 80 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 256K цвята |
| Размер | 176 x 220 пиксела | |
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | полифония, MP3 |
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа |
| Запис на повикванията | Да | |
| Вътрешна памет | 15 MB | |
| Външна памет | Memory Stick Micro (M2) до 4GB |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да |
| GPRS | Да | |
| EDGE | Да | |
| HSCSD | Да | |
| 3G | Не | |
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да |
| IR | Не | |
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 2 MP |
| Резолюция | 1600x1200 | |
| Светкавица | Да | |
| Доближаване | Не | |
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да |
| FM Радио | Да | |
| Push To Talk | Не | |
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| Органайзер | Да | |
| Будилник | Да | |
| Игри | Да | |
| Календар | Да | |
| Диктофон | Да | |
| Гласови бележки | Да | |
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion |
| Капацитет | - | |
| В режим на готовност до | 400 ч. | |
| В режим на работа до | 8 ч. |
| Други | Забележка | - |