Samsung S3100
| За продукта | Технически характеристики | Съвместими аксесоари |
| Модел | Характеристика | Стойност |
| Честота | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Представен | 2009 |
| Размер | Размер | 95 x 47 x 14.9 мм. |
| Тегло | 99.2 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 256K цвята |
| Размер | 176 x 220 пиксела | |
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | Полифиния, MP3 |
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 1000 записа |
| Запис на повикванията | Да | |
| Вътрешна памет | 15 MB | |
| Външна памет | microSD (TransFlash) до 8GB |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да |
| GPRS | Да | |
| EDGE | Да | |
| HSCSD | Да | |
| 3G | Не | |
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да |
| IR | Не | |
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 1.3 MP |
| Резолюция | 1280 x 1024 пиксела | |
| Светкавица | Не | |
| Доближаване | Не | |
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да |
| FM Радио | Да | |
| Push To Talk | Не | |
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| Органайзер | Да | |
| Будилник | Да | |
| Игри | Да | |
| Календар | Да | |
| Диктофон | Да | |
| Гласови бележки | Да | |
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Ion |
| Капацитет | 800 mAh | |
| В режим на готовност до | 490 ч. | |
| В режим на работа до | 8 ч. |
| Други | Забележка | - |