Sony Ericsson Spiro
| За продукта | Технически характеристики | Съвместими аксесоари |
| Модел | Характеристика | Стойност |
| Честота | GSM 900 / 1800 | |
| Представен | 2010 |
| Размер | Размер | 92 x 48 x 16.8 мм. |
| Тегло | 90 гр. |
| Дисплей | Тип | TFT, 256K цвята |
| Размер | 240 x 320 пиксела | |
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3 |
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | 2000 записа |
| Запис на повикванията | Да | |
| Вътрешна памет | 5 MB | |
| Външна памет | microSD |
| Операционна система | Тип | - |
| Интернет опции | WAP | Да |
| GPRS | Да | |
| EDGE | Да | |
| HSCSD | Не | |
| 3G | Не | |
| WLAN | Не |
| Комуникация | Bluetooth | Да |
| IR | Не | |
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 2 MP |
| Резолюция | 1600x1200 пиксела | |
| Светкавица | Не | |
| Доближаване | Не | |
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да |
| FM Радио | Да | |
| Push To Talk | Не | |
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| Органайзер | Да | |
| Будилник | Да | |
| Игри | Да | |
| Календар | Да | |
| Диктофон | Не | |
| Гласови бележки | Не | |
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | - |
| Капацитет | - | |
| В режим на готовност до | 4 ч. | |
| В режим на работа до | 476 ч. |
| Забележка | - | |
| - |
| Други | Забележка | - |