Apple iPhone 4S 16GB
| За продукта | Технически характеристики | Съвместими аксесоари |
| Модел | Характеристика | Стойност |
| Честота | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Представен | 2011 |
| Размер | Размер | 115.2 x 58.6 x 9.3 мм. |
| Тегло | 140 гр. |
| Дисплей | Тип | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M цвята |
| Размер | 640 x 960 пиксела | |
| Външен дисплей | - |
| Звънене | Тип | MP3 |
| Вибрация | Да |
| Памет | Телефонен указател | Неограничен |
| Запис на повикванията | Да | |
| Вътрешна памет | 16GB | |
| Външна памет | - |
| Операционна система | Тип | iOS 5 |
| Интернет опции | WAP | Да |
| GPRS | Да | |
| EDGE | Да | |
| HSCSD | Не | |
| 3G | Да | |
| WLAN | Да |
| Комуникация | Bluetooth | Да |
| IR | Не | |
| USB | Да |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да |
| Камера | Мегапиксели | 8 MP |
| Резолюция | 3264x2448 пиксела | |
| Светкавица | Да | |
| Доближаване | Да | |
| Видео | Да |
| Мултимедия | Музикален плейър | Да |
| FM Радио | Не | |
| Push To Talk | Не | |
| JAVA | - | |
| Органайзер | Да | |
| Будилник | Да | |
| Игри | Да | |
| Календар | Да | |
| Диктофон | Да | |
| Гласови бележки | Да | |
| Калкулатор | Да |
| Батерия | Тип | Li-Po |
| Капацитет | 1432 mAh | |
| В режим на готовност до | 200 ч. | |
| В режим на работа до | 14 ч. |
| Други | Забележка | A-GPS, двуядрен процесор 1 GHz Cortex-A9, TV изход, iCloud |